Sources et aliments riches en calcium
Le calcium est essentiel pour la santé des os (voir: comment avoir des os solides). Nous allons voir qu'il y a beaucoup d'aliments riches en calcium ainsi que d'autres sources sans lactose. Nous les avons séparé en 3 catégories et donnons quelques explications sur leur assimilation (cliquez pour y aller directement): les produits laitiers, les produits non laitier et les complément alimentaires.
Pour rappel, après l’adolescence, les os ne pouvant plus stocker de calcium, il est important d’avoir son apport en calcium au quotidien pour garder des os solides tout au long de sa vie, en plus de pratiquer une activité physique. Pour vous aider à combler vos besoins journaliers de calcium , nous vous avons préparé des listes d'aliments riches en calcium. Mais avant de continuer, il faut savoir que le calcium n'est bien assimilable sur les os qu'avec un apport de vitamine D, ce qui fera sujet d'un article ultérieur.
Les produits laitiers :
Le calcium peut se trouver dans plusieurs aliments. Le lait pauvre en matière grasse, ainsi que d’autres produits laitiers sont d’excellentes sources de calcium. A la préadolescence et l’adolescence, il suffit de boire 3 verres de lait écrémé pour combler les besoins journaliers de calcium du corps. Mais le lait ne suffit pas pour avoir la dose recommandée. En effet, il faudrait consommer d’autres aliments à forte teneur en calcium pour pouvoir atteindre les 1300mg nécessaire pour avoir des os solides.
Voici d’autres raisons pour lesquels les produits à faible teneur en graisse et certains laitages sont d’excellentes sources de calcium :
Produits laitiers riches en calcium
| Lait, Yaourt et crème | calcium (mg) |
|---|---|
| Milkshake, un verre, 300 ml | 387 |
| Lait écrémé, un verre, 200 ml | 244 |
| Yaourt nature faible en matière grasse, pot 150 g | 243 |
| Lait demi-écrémé, un verre, 200 ml | 240 |
| Lait entier, un verre, 200 ml | 236 |
| Yaourt faible en matière grasse aux fruits, pot 150 g | 210 |
| Boisson au soja enrichie en calcium, un verre, 200 ml | 178 |
| Crème fouettée, portion 45 g | 26 |
| Crème , cuilère à soupe | 13 |
| Fromages | calcium (mg) |
| Edam, portion 40 g | 318 |
| Gruyère, portion 30 g | 310 |
| Parmesan, portion 30 g | 308 |
| Cheddar, morceau 40 g | 296 |
| Mozarella, portion 56 g | 203 |
| Bleu, portion 40 g | 195 |
| Fromage à tartiner, portion 30g | 149 |
| Feta, portion 40 g | 144 |
| Cottage, petit pot 112g | 142 |
| Camember, portion 40 g | 94 |
Les autres sources de calcium :
Toutefois, certaines personnes connaissent des intolérances au lactose. Pour cette raison, elles doivent consommer différemment afin de combler les besoins de calcium de leur organisme. A part les produits laitiers, nous pouvons trouver de très bonnes sources de calcium dans d’autres aliments. Parmi eux, nous trouvons :
Autres aliments riches en calcium
| L'eau | calcium (mg) |
|---|---|
| Eau minérale de source, pour 1l | 10-600 |
| Légumes | calcium (mg) |
| Chou frisé, portion 95 g | 143 |
| Gombo sauté, 8 pièces 40 g | 88 |
| Haricots rouges en conserve, 3 cuillères à soupe 105 g | 75 |
| Haricots au four, portion 135 g | 72 |
| Haricots verts , portion 90 g | 50 |
| Pois chiches bouillis, 3 cuillères à soupe 90 g | 41 |
| Broccoli vapeur, portion 85g | 34 |
| Cresson cru, petit bouquet 20 g | 34 |
| Noix | calcium (mg) |
| Tahini ou pate de noix, 1 cuillère à café, 19 g | 129 |
| Graines de sésame, 1 cuillère à soupe 12 g | 80 |
| Amandes, 12 entières 26 g | 62 |
| Noix, 12 moitiés 40 g | 38 |
| Noix du brésil, 6 entières 20 g | 34 |
| Noisettes, 20 entières 20 g | 28 |
| Desserts | calcium (mg) |
| Pouding au riz, tranche 200 g | 176 |
| Flan, tranche 120 g | 166 |
| Cheesecake aux fruits, tranche 120 g | 94 |
| Crème glacée , portion 75 g | 75 |
| Fromage frais, fruits, petit pot 60 g | 52 |
| Poissons | calcium(mg) |
| Blanchaille fritte, portion 80 g | 688 |
| Sardines à l'huile, portion 100 g | 500 |
| Pâte aux poissons, portion 35 g | 98 |
| Saumon en conserve, portion 100 g | 91 |
| Pains et céréals | calcium(mg) |
| Pâtes, natures ou cuites, portion 230 g | 85 |
| Muesli, portion 50 g | 55 |
| Pain, une tranche 30 g | 53 |
| Riz vapeur, portion 180 g | 32 |
| Pain complet, une tranche 30 g | 32 |
| Fruits | calcium(mg) |
| Figues, 4 fruits 220 g | 506 |
| Abricots, 4 fruits 160 g | 117 |
| Oranges, pelée 160 g | 75 |
| Groseilles, 2 cuillières à soupe 50 g | 47 |
| Autres | calcium(mg) |
| Pizza tomate fromage, 410 g | 873 |
| Tofu soja cuit à la vapeur, 100 g | 510 |
| Lasagne, portion 420 g | 420 |
| Macaroni au fromage, portion 220 g | 374 |
| Quiche, fromage et œufs, une tranche 140 g | 367 |
| Omelette au fromage, 2 œufs 120 g | 344 |
Les compléments alimentaires :
Pour être sur d’avoir la bonne dose de calcium hebdomadaire, les compléments alimentaires peuvent être une bonne solution.
Il existe différents types de compléments alimentaires, certains utilisant des produits 100% naturels. Le calcium naturel présent dans le corail est un produit très tendance. Il est très facilement absorbé par votre organisme, ce qui le rend très efficace pour la reminéralisation des os et de l’organisme.
La parapharmacie en ligne Vivéo vous propose des compléments alimentaires contenant du calcium 100% naturel, qui guide le calcium à se fixer directement sur vos os.
Compléments alimentaires contenant du calcium:






Complément alimentaire calcium cidraneur corail liquide






envoi en cours...